JO 2020: Japonia, noul lider în clasamentul pe medalii; România, pe 33

Japonia, ţara gazdă, a preluat conducerea în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, luni, după a patra zi de concurs, cu 8 de aur, 2 de argint şi 3 de bronz, informează AGERPRES.

Podiumul este completat de SUA (7-3-4) şi China (6-5-7).

România, cu o medalie de argint, obţinută de Ana-Maria Popescu la spadă, ocupă locul 33.

Clasament:
loc ţara aur argint bronz total
1 Japonia 8 2 3 13
2 SUA 7 3 4 14
3 China 6 5 7 18
4 Comitetul Olimpic Rus 4 5 3 12
5 Marea Britanie 3 3 1 7
6 Coreea de Sud 3 0 4 7
7 Australia 2 1 3 6
8 Kosovo 2 0 0 2
9 Italia 1 4 4 9
10 Franţa 1 2 2 5
11 Canada 1 2 1 4
12 Ungaria 1 1 0 2
12 Tunisia 1 1 0 2
14 Croaţia 1 0 1 2
14 Slovenia 1 0 1 2
16 Austria 1 0 0 1
16 Ecuador 1 0 0 1
16 Hong Kong 1 0 0 1
16 Iran 1 0 0 1
16 Norvegia 1 0 0 1
16 Filipine 1 0 0 1
16 Thailanda 1 0 0 1
16 Uzbekistan 1 0 0 1
24 Olanda 0 3 0 3
25 Taiwan 0 2 2 4
26 Brazilia 0 2 1 3
27 Georgia 0 2 0 2
28 Cehia 0 1 1 2
28 Spania 0 1 1 2
28 Indonezia 0 1 1 2
28 Serbia 0 1 1 2
28 Elveţia 0 1 1 2
33 Belgia 0 1 0 1
33 Bulgaria 0 1 0 1
33 Columbia 0 1 0 1
33 Danemarca 0 1 0 1
33 India 0 1 0 1
33 Iordania 0 1 0 1
33 România 0 1 0 1
40 Germania 0 0 3 3
40 Kazahstan 0 0 3 3
42 Egipt 0 0 2 2
42 Mongolia 0 0 2 2
42 Turcia 0 0 2 2
42 Ucraina 0 0 2 2
46 Cote d’Ivoire 0 0 1 1
46 Estonia 0 0 1 1
46 Israel 0 0 1 1
46 Kuweit 0 0 1 1
46 Mexic 0 0 1 1
46 Noua Zeelandă 0 0 1 1

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu