Lista cazurilor de coronavirus în fiecare județ, la data de 10 mai

Până astăzi, 10 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.066.731 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.015.092 de pacienți au fost declarați vindecați, transmite GCS.

În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 620 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile
1. Alba 20840 24 1,48
2. Arad 23421 9 0,93
3. Argeș 26895 24 1,06
4. Bacău 25847 3 0,58
5. Bihor 28775 29 1,17
6. Bistrița-Năsăud 11709 7 0,82
7. Botoșani 13988 9 0,53
8. Brașov 43198 14 1,10
9. Brăila 13101 10 0,82
10. Buzău 12373 7 0,64
11. Caraș-Severin 11155 14 1,32
12. Călărași 9930 5 0,70
13. Cluj 56778 26 1,54
14. Constanța 42512 38 0,81
15. Covasna 8338 3 0,95
16. Dâmbovița 22271 12 0,60
17. Dolj 26330 17 0,70
18. Galați 27272 20 0,86
19. Giurgiu 10893 7 0,66
20. Gorj 9148 1 0,27
21. Harghita 8122 9 0,85
22. Hunedoara 22641 6 0,93
23. Ialomița 10663 5 0,66
24. Iași 41961 12 0,54
25. Ilfov 44675 48 1,46
26. Maramureș 20211 4 0,36
27. Mehedinți 8190 3 0,81
28. Mureș 23622 29 1,19
29. Neamț 18557 8 0,73
30. Olt 14389 22 0,58
31. Prahova 34539 32 1,26
32. Satu Mare 12872 6 0,42
33. Sălaj 10809 3 0,95
34. Sibiu 26061 34 1,26
35. Suceava 23964 10 0,31
36. Teleorman 13524 11 1,02
37. Timiș 53822 16 1,16
38. Tulcea 8276 5 0,69
39. Vaslui 15807 6 0,41
40. Vâlcea 16186 15 0,78
41. Vrancea 10529 7 0,70
42. Mun. București 181837 185 1,59
43. Cazuri noi nealocate pe județe

700* -135
TOTAL 1.066.731 620

*Referitor la „cazurile noi nealocate pe județe”, facem precizarea că numărul acestora este determinat de modificările aduse platformei electronice prin care sunt raportate și centralizate rezultatele testelor pentru noul coronavirus. Astfel, conform noii metodologii, centrele de testare introduc în mod direct rezultatele testelor realizate, urmând ca de la nivelul Direcțiilor de Sănătate Publică să fie realizată ancheta epidemiologică și atribuite cazurile pozitive județului/localității de care aparțin persoanele infectate.

ZiarMM

Distribuie articolul
Adaugă un comentariu